Traktor Zetro Proxima GP 90 s čelním nakaldačem TL 140 SL
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 87,6 |
Převodovka typ: | 4 stupňová reverzační,2redukční skup. |
Počet převodových stupňů: | 16/16 |
Max.zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
Reverzace typ: | mechanická (SynchroShuttle) |
bez moč.,12/12 rychl.,mech. reverzace,2 hydr. okruhy,vzduch. brzdy 2+1,sedadlo spolujezdce
Typ motoru: | Deutz TCD 2.9 L4 |
Výkon HP (2000/25/EC): | 75,3 |
Spojka typ: | suchá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 12/12 |
Reverzace typ: | mechanická |
bez močoviny, 16/16 rychl., mech. reverzace, 3 hydr. okruhy, vzduch. brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 87,6 |
Převodovka typ: | mechanická reverzační s dvoust. násobičem |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 16/16 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
Objem palivové nádrže: | 150l |
bez moč., 24/24 rychl.,3 st. násobič, el.hydr. reverz, EHR BOSCH,3 hydr.okruhy, vzd.brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 107 |
Spojka typ: | mokrá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 24/24 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
bez moč., 24/24 rychl., 3 st. násobič, el.hydr. reverzace, 3 hydr.okruhy, vzd.brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 117 |
Spojka typ: | mokrá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 24/24 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
Traktor DEUTZ FAHR 5080 Keyline Plus, 40km, optimální výkon při nízké spotřebě
Výkon motoru HP (ECE R120): | 76k |
Převodovka typ: | 5ti.st, mechanická |
Počet převodových stupňů: | 15/15 |
Max. zvedací síla zadního TBZ: | 3500 kg |
Hmotnost traktoru: | 3250 kg |
Kabina: | dokonalá viditelnost |
Traktor Traktor Deutz-Fahr 5105 Keyline Plus,40km/h,dvouokruh.brzdy,odpružená kabina,klimatizace
Typ motoru: | 3,9l FARMotion 45 Stage V |
Výkon motoru HP (ECE R120): | 106k |
Převodovka typ: | el. hydr. reverzace, 2 st. násobič |
Počet převodových stupňů: | 20+20 |
Max.zvedací síla zadního TBZ: | 3600 kg |
Hmotnost tarktoru: | 4250 kg |
Traktor Deutz-Fahr Agrotron 6160 PS, 50km/h, šestivál. motor,vzd.odpružená kabina,hydr.odpr.nápr.
Typ motoru: | DEUTZ TCD L06 4V STAGE V |
Výkon motoru HP (ECE R120): | 161k |
Převodovka typ: | 6-ti st. PowerShift |
Počet převodových stupňů: | 30/15 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 9700 |
Malotraktor 26k, česká výroba
Motor: | Kohler KDW1404 |
Výkon: | 19/26 kW/HP |
Počet rychlostí: | 8/8 |
Šířka traktoru: | 1.140 mm |
Hmotnost traktoru: | 1.210 kg |
Kompaktní užitkový traktor TYM T255 s nakladačem nabízí absolutní výkon a neporazitelnou hodnotu.
Motor: | 3-válec diesel Yanmar 25 k |
Převodovka: | mechanická 6/2 |
Zadní TBZ: | 550 kg |
Pohon: | 4 x 4 |
Čelní nakladač: | TX25 včetně lopaty |
Vysoká světlá výška a robustní konstrukce traktoru umožňují jeho mohostranné využití,cena bez nakl.
Motor: | TYM |
Převodovka: | mechanická synch. 12/12 |
MAximální zvedací síla zadního TBZ (kg): | 1500 |
Pohon: | 4x4 |
Čelní nakladač: | na přání |
Výkonný traktor TYM T475 je ideální pro menší zemědělce práci na vinicích, sadech nebo při práci na
Motor: | 4-válec diesel 46k |
Převodovka: | Mechanická 12/12 |
Pohon: | 4 x 4 |
Max. síla zadního TBZ: | 1220 kg |
Joystick: | ano |
Kabina: | Klimatizovaná |
bezúdržbová ložiska v ceně, nový stroj
Pracovní záběr: | 300 cm |
Průměr disků: | 550 mm |
Bezúdržbová ložiska: | ANO |
Hmotnost: | 1.380 kg |
Počet disků: | 24 disků |
Diskový podmítač záběr 3m, nový stroj
Záběr: | 300 cm |
Výkon traktoru: | 90-130 Ps |
Průměr disku: | 560 mm |
Počet disků: | 24 |
Zadní válec: | V-ring průmě 600mm+škrabky |
Hmotnost podmítače: | 1220 kg |
Mechanicka sklopná lopata, nesený traktorový kontejner
Celková šířka: | 1625 mm |
Celková délka: | 1095 mm |
Celová výška: | 1200 mm |
Objem ložné plochy: | 0,5 m3 |
Provozní hmotnost: | 245 kg |
Celková hmotnost: | 1600 kg |
Celková délka: | 3700 mm |
Celková šířka: | 1640 mm |
Užitečná hmotnost: | 1440 kg |
Výška háku: | 900/1000 mm |
Zajišťování kontejneru: | fixní |
Traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 7.5 s celkovou povolenou hmotností 7 000 kg a nosností od 5570 kg
Celková délka: | 4980 mm |
celková šířka: | 2500 mm |
Zajišťování kontejneru: | fixní/hydr. |
Výška háku: | 1000 mm |
Povolená hmotnost na nápravu: | 5500 kg |
kontejner 2500x1500 mm bez podvozku
Šířka: | 1 571 mm |
Délka: | 4 204 mm |
Výška: | 1 843 mm |
Celková hmotnost návěsu: | 980 kg |
Hmotnost kontejneru: | 298 kg |
Ložná plocha: | 3,9 m2 |
barva zelená, nájezdová brzda
nosnost: | 1 000 kg |
šířka: | 1 320 mm |
hmotnost návěsu: | 285 kg |
ložná plocha: | 2,50 m2 (2040x1320mm) |
výška bočnice: | 420 cm |
objem korby: | 1,062 m3 |
barva zelená, nájezdová brzda
nosnost: | 1 500 kg |
šířka: | 1 500 mm |
hmotnost návěsu: | 350 kg |
ložná plocha: | 3,70 m2 (2500x1500mm) |
výška bočnice: | 425 cm |
objem korby: | 1,60 m3 |
Podvozek: | tažné oko pr. 40 |
Nástavba: | třístranná sklopná |
Podlaha: | plech 3 m |
Výška bočnice: | 400mm |
Užitečná hmotnost: | 1420 kg |