Špičkový pomocník pro údržbu větších travnatých ploch.
Motor: | dvouválcový Loncin |
Výkon: | 12,5kW |
Záběr sečení: | 102cm |
Výška sečení: | 30-90mm |
Sběrný koš: | 280l |
Viniční a sadový traktor Deutz-Fahr
Typ motoru: | 3,9l FARMotion 45 Stage V |
Počet válců: | 4 |
Výkon motoru HP (ECE R120): | 106k |
Převodovka typ: | TTV s plynulým převodem |
Hydr. čerpadlo LoadSensing,průtok: | 120 l/min. |
Počet hyd. okruhů: | 9 |
bez moč., 24/24 rychl.,3 st. násobič, el.hydr. reverz, EHR BOSCH,3 hydr.okruhy, vzd.brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 107 |
Spojka typ: | mokrá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 24/24 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
bez moč., 24/24 rychl., 3 st. násobič, el.hydr. reverzace, 3 hydr.okruhy, vzd.brzdy 2+1, klima
Typ motoru: | ZETOR |
Výkon HP (2000/25/EC): | 117 |
Spojka typ: | mokrá |
Převodovka typ: | mechanická, reverzační |
Počet převodových stupňů (vpřed/vzad): | 24/24 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 4600 |
3-válec,Stage V, rychlostí 15/15, reverzor pojezdu
Typ motoru: | FARMotion diesel Stage V |
Počet válců: | 3 |
Výkon motoru: | 48 kW/65k |
Převodovka typ: | 5 základních rychlostních stupňů ve 3 skupinách |
Hydr. čerpadlo průtok: | 48 l/min |
Počet hydr.okruhů: | 3 přídavné mechanické hydraulické okruhy vzadu |
Traktor DEUTZ FAHR 5080 Keyline Plus, 40km, optimální výkon při nízké spotřebě
Výkon motoru HP (ECE R120): | 76k |
Převodovka typ: | 5ti.st, mechanická |
Počet převodových stupňů: | 15/15 |
Max. zvedací síla zadního TBZ: | 3500 kg |
Hmotnost traktoru: | 3250 kg |
Kabina: | dokonalá viditelnost |
Traktor Traktor Deutz-Fahr 5105 Keyline Plus,40km/h,dvouokruh.brzdy,odpružená kabina,klimatizace
Typ motoru: | 3,9l FARMotion 45 Stage V |
Výkon motoru HP (ECE R120): | 106k |
Převodovka typ: | el. hydr. reverzace, 2 st. násobič |
Počet převodových stupňů: | 20+20 |
Max.zvedací síla zadního TBZ: | 3600 kg |
Hmotnost tarktoru: | 4250 kg |
4 válec, StageV, 40/40 Powershift
Typ motoru: | FARMotion diese Stage V |
Počet válců: | 4 |
Výkon motoru: | 93kW/126k |
Převodovka typ: | 2 rychlostní stupně řazené pod zatížením HML, 5 základních rychlostních stupňů ve 4 skupinách |
Hydr. čerpadlo průtok: | 55l/min |
Počet hydr.okruhů: | 3 přídavné mechanické hydraulické okruhy vzadu s regulací průtoku |
Traktor Deutz-Fahr Agrotron 6160 PS, 50km/h, šestivál. motor,vzd.odpružená kabina,hydr.odpr.nápr.
Motor: | 6-ti válec DEUTZ, STAGE V |
Převodovka typ: | 6-ti st. PowerShift |
Počet převodových stupňů: | 30/15 |
Max. zvedací síla zadního TBZ (kg): | 9700 |
Malotraktor 26k, česká výroba
Motor: | Kohler KDW1404 |
Výkon: | 19/26 kW/HP |
Počet rychlostí: | 8/8 |
Šířka traktoru: | 1.140 mm |
Hmotnost traktoru: | 1.210 kg |
Vysoká světlá výška a robustní konstrukce traktoru umožňují jeho mohostranné využití,cena bez nakl.
Motor: | TYM |
Převodovka: | mechanická synch. 12/12 |
MAximální zvedací síla zadního TBZ (kg): | 1500 |
Pohon: | 4x4 |
Čelní nakladač: | na přání |
Kompaktní užitkový traktor TYM T255 nabízí absolutní výkon a neporazitelnou hodnotu.
Motor: | 3-válec diesel Yanmar 25 k |
Převodovka: | mechanická 6/2 |
Zadní TBZ: | 550 kg |
Pohon: | 4 x 4 |
Čelní nakladač: | TX25 včetně lopaty |
bezúdržbová ložiska v ceně, nový stroj
Pracovní záběr: | 300 cm |
Průměr disků: | 550 mm |
Bezúdržbová ložiska: | ANO |
Hmotnost: | 1.380 kg |
Počet disků: | 24 disků |
Diskový podmítač záběr 3m, nový stroj
Záběr: | 300 cm |
Výkon traktoru: | 90-130 Ps |
Průměr disku: | 560 mm |
Počet disků: | 24 |
Zadní válec: | V-ring průmě 600mm+škrabky |
Hmotnost podmítače: | 1220 kg |
K mechanickému ničení plevele, provzdušňování půdy a zatravněných ploch
Pracovní záběr: | 3/6/9m |
Počet prstů: | 96/192/288 |
Počet kol: | -/2/4 |
Hmotnost: | 230/680/960kg |
Výkon traktoru: | 30/45/70hp |
Tažná síla: | 55kN(t) |
Brzdná síla: | 69kN |
Kapacita bubnu: | pr9 125m |
Potřebný výkon: | 30-40kW |
Šířka štítu: | 1500mm |
Mechanicka sklopná lopata, nesený traktorový kontejner
Celková šířka: | 1625 mm |
Celková délka: | 1095 mm |
Celová výška: | 1200 mm |
Objem ložné plochy: | 0,5 m3 |
Provozní hmotnost: | 245 kg |
Celková hmotnost: | 1600 kg |
Celková délka: | 3700 mm |
Celková šířka: | 1640 mm |
Užitečná hmotnost: | 1440 kg |
Výška háku: | 900/1000 mm |
Zajišťování kontejneru: | fixní |
Traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 7.5 s celkovou povolenou hmotností 7 000 kg a nosností od 5570 kg
Celková délka: | 4980 mm |
celková šířka: | 2500 mm |
Zajišťování kontejneru: | fixní/hydr. |
Výška háku: | 1000 mm |
Povolená hmotnost na nápravu: | 5500 kg |
nájezdová brzda, 1 hydr. okruh
Nosnost: | 2020 kg |
Šířka: | 1571 mm |
Délka: | 4204 mm |
Výška: | 1843 mm |
Ložná plocha: | 3,9 m2 |
kontejner 2500x1500 mm bez podvozku
Šířka: | 1 571 mm |
Délka: | 4 204 mm |
Výška: | 1 843 mm |
Celková hmotnost návěsu: | 980 kg |
Hmotnost kontejneru: | 298 kg |
Ložná plocha: | 3,9 m2 |